ДРОВНИКИ СТАНДАРТ
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 24.000р |
| №2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 28.000р |
| №3 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 28.000р |
| №4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 33.000р |
| №5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 38.000р |
| №6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 46.000р |
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 25.000р |
| №2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 30.000р |
| №3 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 30.000р |
| №4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 35.000р |
| №5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 40.000р |
| №6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 49.000р |
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 24.000р |
| №2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 29.000р |
| №3 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 34.000р |
| №4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 39.000р |
| №5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 44.000р |
| №6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 54.000р |
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 25.000р |
| №2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 30.000р |
| №3 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 35.000р |
| №4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 40.000р |
| №5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 47.000р |
| №6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 59.000р |
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 23.000р |
| №2 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 29.000р |
| №3 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 35.000р |
| №4 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 40.000р |
| №5 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 45.000р |
| №6 | 3.0 | 1.5 | 2.3 | 51.000р |
Размеры и цена (руб.)
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 25.000р |
| №2 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 30.000р |
| №3 | 3.0 | 1.0 | 2.1 | 35.000р |
| №4 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 40.000р |
| №5 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 47.000р |
| №6 | 4.0 | 2.0 | 2.3 | 59.000р |
| № | шир. | глуб. | выс | цена |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 29.000р |
| №2 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 37.000р |
| №3 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 48.000р |
| №4 | 4.0 | 2.0 | 2.1 | 63.000р |








