Курятники с зимником и выгулом.
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 28 000 руб. |
№2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 34 000 руб. |
№3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 39 000 руб. |
№4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 51 000 руб. |
№5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 59 000 руб. |
№6 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 68 000 руб. |
Окно 50х50 см = 2800 руб.
Выгул 2 м * 1 м = 4000 руб. за погонный метр
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 4.0 | 2.0 | 2.2 | 60 000 руб. |
№2 | 4.5 | 2.0 | 2.2 | 67 500 руб. |
№3 | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 75 000 руб. |
№4 | 5.5 | 2.0 | 2.2 | 82 500 руб. |
№5 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 90 000 руб. |
№6 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 105 000 руб. |
Зимник размером- 1м*2м
Зимник размером- 1.2м*2м + 4000 руб.
Окно распашное 40х40 (см) = 2500 руб
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 45 000 руб. |
№2 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 52 500 руб. |
№3 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 60 000 руб. |
№4 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 67 500 руб. |
№5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 75 000 руб. |
№6 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 90 000 руб. |
Зимник размером- 1м*2м
Зимник размером- 1.2м*2м + 4000 руб.
Окно распашное 40х40 (см) = 2500 руб