Хозблок с туалетом
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 30000 руб. |
| №2 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 34 000 руб. |
| №3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 38 000 руб. |
| №4 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 38 000 руб. |
| №5 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 40 000 руб. |
| №6 №7 | 3.0 3.0 | 1.5 2.0 | 2.2 2.2 | 48 000 руб. 54 000руб |
Окно распашное 40*40 (см) +3000 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +3500 руб*шт
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 39 000 руб. |
| №2 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 46 000 руб. |
| №3 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 52 000 руб. |
| №4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 58 000 руб. |
Окно распашное 40*40 (см) +3000 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +3500 руб*шт
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 39 000 руб. |
| №2 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 46 000 руб. |
| №3 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 52 000 руб. |
| №4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 58 000 руб. |
Окно распашное 40х40 см=3000 руб.
Окно распашное 50х50 см =3500 руб.
Туалет + Хозблок
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 49 000 руб. |
| №2 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 57 000 руб. |
| №3 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 62 000 руб. |
| №4 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 69 000 руб. |
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 30000 руб. |
| №2 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 34 000 руб. |
| №3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 38000 руб. |
| №4 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 38 000 руб. |
| №5 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 40 000 руб. |
| №6 №7 | 3.0 3.0 | 1.5 2.0 | 2.2 2.2 | 48 000 руб. 54 000руб |
Окно распашное 40*40 (см) +3000 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +3500 руб*шт
| № | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
| №1 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 42 000 руб. |
| №2 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 46 000 руб. |
| №3 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 49 000 руб. |
| №4 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 57 000 руб. |
Окно рамное со стеклом(открывающееся ) 50*50 (мм) +3500 руб.шт







