Хозблок с туалетом
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 25000 руб. |
№2 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 28 000 руб. |
№3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 30000 руб. |
№4 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 30 000 руб. |
№5 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 33 000 руб. |
№6 №7 | 3.0 3.0 | 1.5 2.0 | 2.2 2.2 | 37 000 руб. 45 000руб |
Окно распашное 40*40 (см) +2500 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +2800 руб*шт
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 33 000 руб. |
№2 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 36 000 руб. |
№3 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 39 000 руб. |
№4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 47 000 руб. |
Окно распашное 40*40 (см) +2500 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +2800 руб*шт
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 32 000 руб. |
№2 | 3.0 | 1.2 | 2.5 | 35 000 руб. |
№3 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 39 000 руб. |
№4 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 47 000 руб. |
Окно распашное 40х40 см=2500 руб.
Окно распашное 50х50 см =2800 руб.
Туалет + Хозблок
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 42 000 руб. |
№2 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 51 000 руб. |
№3 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 52 000 руб. |
№4 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 68 000 руб. |
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 25000 руб. |
№2 | 2.0 | 1.2 | 2.2 | 28 000 руб. |
№3 | 2.0 | 1.5 | 2.2 | 30000 руб. |
№4 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 30 000 руб. |
№5 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 33 000 руб. |
№6 №7 | 3.0 3.0 | 1.5 2.0 | 2.2 2.2 | 37 000 руб. 45 000руб |
Окно распашное 40*40 (см) +2500 руб*шт
Окно распашное 50*50 (см) +2800 руб*шт
№ | шир. | глуб. | выс. | цена.руб. |
№1 | 3.0 | 1.0 | 2.2 | 32 000 руб. |
№2 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 35 000 руб. |
№3 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 43 000 руб. |
№4 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 50 000 руб. |
Окно рамное со стеклом(открывающееся ) 50*50 (мм) +2800 руб.шт